DESTEK UNSURU | DESTEK TÜRÜ | ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI |
Mobilya ve donanım desteği | Geri Ödemesiz | 300.000 TL | %75 |
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği* | Geri Ödemesiz | 500.000 TL | %75 |
Geri Ödemeli | 1.000.000 TL | %75 | |
Personel giderleri desteği | Geri Ödemesiz | 1.000.000 TL | %75 |
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği | Geri Ödemesiz | 1.000.000 TL | %75 |
*Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.