2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Krediler)
ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ VE FAİZSİZ ÇİFTÇİ KREDİSİ
03.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karara ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları kapsamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren karar kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kullandırılacak olan tarım kredisinden yararlanacak olan çiftçi ve üreticiler karar ile uygulamaya konan bütün kriter ve şartları sağlamaları halinde faaliyet gösterecekleri üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ek sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılmaktadır.
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulanacak olan tebliğ kapsamında; öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanmaktadır.
Karar kapsamında;
- Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek; 50 bin liranın üzerindeki krediler ise en az %50 oranında sübvanse edilecektir.
- Düşük faizli kredi kullanım üst limiti 2.5 milton TL olarak belirlenmiştir.
- Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek; 100 bin liranın üzerindeki krediler ise %50 faiz indirim oranında sübvanse edilebilecektir.
- Düşük faizli kredi kullanım üst limiti 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.
Düşük Faizli Kredi Türleri;
Düşük Faizli Tarım Kredisi Türleri
- Kontrollü Örtüaltı Tarımı Kredisi
- Yem Bitkisi üretimi kredisi
- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Fidan Üretimi Kredisi
- Süs Bitkisi Üretimi Kredisi
- Stratejik Bitkisel Üretim Kredisi
- Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık Kredisi
- Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim Kredisi
- Tarım Makineleri Kredisi
- Traktör Alım kredisi
- Modern Basınçlı Sulama sistemi yatırımı kredisi
- Tarım Makineleri Parkı kredisi
- Arazi alım kredisi
- Linsanslı depoculuk Yatırımları kredisi
- Elektronik ürün senedi ELÜS karşılığı kredisi
- Soğuk hava deposu yatırımları kredisi
- Sözleşmeli Üretim Kredisi
- Özel ormancılık kredisi
Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Türleri
- Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredisi
- Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi
- Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi
- Küçükbaş hayvancılık kredisi
- Arıcılık kredisi
- Kanatlı sektörü kredisi
- Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi
- Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi
- Geleneksel(yaygın) Hayvansal üretim kredisi
Olarak belirlenmiştir.
KREDİDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Tabi bu kredilerden yararlanmak için ilgili koşulların ve üretim yaptığınız konunun uygunluğu gerekiyor. 2020-2022 Ziraat Bankası İndirimli Tarım Kredileri Tebliği’nde yer alan, her kredi konusu için farklılaşan kriterleri sağlamak şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmak mümkün.
Yapılacak olan faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kullanılacak olan kredi üst limitlerine göre de indirim uygulanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
- Kimlik Fotokopisi
- İpotek talep edilirse ipotek için taşınmaz tapuları (Teminat Belgeleri)
- Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi.
- İşletme için son 3 senelik bilanço belgeleri (Bireysel Çiftçiden İstenmemektedir)
2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri üretim konuları, yatırım kredisi ve işletme kredisi için indirim oranları ve kredi üst limitleri tablodaki gibidir;
ÜRETİM KONULARI | İNDİRİM ORAN (%) | KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) | |
Yatırım Kredisi | İşletme kredisi | ||
SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YAPIŞTIRICILIĞI | 50 | 50 | 25.000.000 |
Öncelikli bölge yatırım’ | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı | 10 | 10 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ | 75 | 75 | 10.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | ||
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | – | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 10 | ||
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ | 50 | 50 | 10.000.000 |
Öncelikli bölge yatırım! | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | – | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 10 | ||
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 | |
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK | 75 | 75 | 15.000.000 |
Öncelikli bölge yatırımı | 10 | 10 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
ARICILIK | 50 | 50 | 2.500.000 |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | 10 | ||
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 70 | 80 | |
KANATLI SEKTÖRÜ | 25 | 50 | 5.000.000 |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Sözleşmeli üretim | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 55 | 80 | |
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ | 75 | 75 | 10.000.000 |
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ | 50 | 50 | 10.000.000 |
Su ürünleri yetiştirme | 10 | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 80 | 80 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM | 1.500.000 | ||
100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil) | 100 | 100 | |
100.000 TL’nin üzerindeki krediler | 50 | 50 | |
Atıl işletme alımı | 10 | – | |
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı | 10 | 10 | |
Kendi yemini üretme/mera kullanımı | 10 | ||
Sözleşmeli üretim | – | 10 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5_ 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 |
ÜRETİM KONULARI | İNDİRİM ORAN (%) | KREDİ ÜST LİMİTİ (TL) | |
Yatırım Kredisi | İşletme kredisi | ||
KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI | 50 | 50 | 25.000.000 |
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı | 20 | 20 | |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ | 75 | 75 | 5.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | 10 | ||
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı | – | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Genç çiftçi/girişimci (.5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 95 | 100 | |
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, MİDE, FİDAN ÜRETİMİ | 100 | 100 | 20.000.000 |
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ | 50 | 50 | 10.000.000 |
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM | 75 | 75 | 10.000.000 |
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı | 10 | ||
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5. 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK | 75 | 75 | 10.000.000 |
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı | – | 10 | |
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | – | 20 | |
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | 100 | |
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM | 2.500.000 | ||
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil) | 100 | 100 | |
50.000 TL’nin üzerindeki krediler | 50 | 50 | |
Modern basınçla sulama sistemi kullanımı | 10 | ||
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | 20 | 20 | |
Sözleşmeli üretim | 20 | ||
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları | – | 10 | |
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) | 10 | 10 | |
Kadın çiftçi/girişimci | 10 | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 90 | 100 | |
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) | 50 | – | 2.500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | ||
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 75 | – | |
TRAKTÖR | 25 | – | 500.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | ||
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 50 | – | |
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI | 75 | – | 5.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | – | |
TARIM MAKİNELERİ PARKI | 75 | – | 5.000.000 |
Yurt içinde üretilen makine alımı | 25 | – | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | 100 | – | |
ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME) | 25 | – | 2.500.000 |
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI | 50 | – | 50.000.000 |
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ | – | 100 | 5.000.000 |
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI | 50 | – | 10.000.000 |
TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ | 50 | 50 | 10.000.000 |
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) | – | 50 | 50.000.000 |
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı | – | 20 | |
Stratejik bitkisel ürün | – | 10 | |
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı | – | 80 | |
ÖZEL ORMANCILIK | 50 | 50 | 10.000.000 |
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
“Üretim gücünüz ihracata dönüşsün”
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programları ile desteklemektedir. Ayrıca, vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir.
- Krediler
- Kısa Vadeli İhracat Kredileri
- Orta Uzun Vadeli İhracat Kredileri
- İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
- İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
- Özellikli İhracat Kredisi
- Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı
- Marka Kredisi
- İhracat Alacakları İskonto Programı
- Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
- Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
- Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı
- Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
- Katılım Bankacılığı Ürünleri
- Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi
- Elektronik Bankacılık Sözleşmesi, Başvuru ve Değişiklik Formları
- Kredi Başvuru Evrak Seti
- Faiz ve Kar Payı Oranları